Tubos corrugados
Tubos corrugados reforzados
Para aplicaciones industriales, especialmente las relacionadas con los equipos robóticos, BizLink ha desarrollado tubos corrugados de plásticos modificados especialmente como guía y medio protector para componentes umbilicales/paquetes energéticos. Los tubos corrugados son especialmente adecuados para el movimiento dinámico, que exige mayor resistencia a la abrasión, la torsión y la elongación.
Propiedades mecánicas y químicas
- sin silicona
- sin halógenos y cadmio
- retardante de la llame según UL 94-V2 – autoextinguible
- resistencia a elementos de aceite / aceite mineral / oxígeno / ozono / ácidos débiles / bases diluidas
- resistente a UV
- resistente a salpicaduras de soldadura
- resistente a abrasión
- elevadas propiedades de fuerza bajo carga de flexión alternante
- rango de temperatura de trabajo: –40 °C hasta +90 °C
(°F – 32) * 5 / 9 = °C
°C * 9 / 5 + 32 = °F
°C | °F | °C | °F | °C | °F | °C | °F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
–18 | 0 | 1 | 34 | 20 | 68 | 39 | 102 |
–17 | 1 | 2 | 36 | 21 | 70 | 40 | 104 |
–16 | 3 | 3 | 37 | 22 | 72 | 41 | 106 |
–15 | 5 | 4 | 39 | 23 | 73 | 42 | 108 |
–14 | 7 | 5 | 41 | 24 | 75 | 43 | 109 |
–13 | 9 | 6 | 43 | 25 | 77 | 44 | 111 |
–12 | 10 | 7 | 45 | 26 | 79 | 45 | 113 |
–11 | 12 | 8 | 46 | 27 | 81 | 46 | 115 |
–10 | 14 | 9 | 48 | 28 | 82 | 47 | 117 |
–9 | 16 | 10 | 50 | 29 | 84 | 48 | 118 |
–8 | 18 | 11 | 52 | 30 | 86 | 49 | 120 |
–7 | 19 | 12 | 54 | 31 | 88 | 50 | 122 |
–6 | 21 | 13 | 55 | 32 | 90 | 51 | 124 |
–5 | 23 | 14 | 57 | 33 | 91 | 52 | 126 |
–4 | 25 | 15 | 59 | 34 | 93 | 53 | 127 |
–3 | 27 | 16 | 61 | 35 | 95 | 54 | 129 |
–2 | 28 | 17 | 63 | 36 | 97 | 55 | 131 |
–1 | 30 | 18 | 64 | 37 | 99 | 56 | 133 |
0 | 32 | 19 | 66 | 38 | 100 | 57 | 135 |
Tipo | Color* | Anchura nominal mm | Ø interior mm | Ø exterior mm | Radio de curvatura est. mm | Radio de curvatura din. mm | Tipo de perfil | Lote de entrega m en un anillo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 10 | BU | 10 | 9.6 | 13 | 20 | 50 | fine | 30 |
M 12 | BU | 12 | 11.9 | 15.8 | 25 | 65 | fine | 30 |
M 17 | BU | 17 | 16.6 | 21 | 30 | 65 | fine | 30 |
M 23 | BU | 23 | 22.6 | 28.4 | 35 | 90 | fine | 30 |
M 29 | BU | 29 | 29 | 34.3 | 45 | 110 | fine | 30 |
M 36 | BU | 36 | 36.7 | 42.5 | 60 | 165 | fine | 50 |
M 48 | BU | 48 | 47.3 | 54.1 | 70 | 200 | coarse | 50 |
M 56 | BU | 56 | 56.3 | 67.2 | 110 | 270 | coarse | 50 |
M 70 | BU | 70 | 67.3 | 79.8 | 150 | 350 | coarse | 50 |
M 95 | BU | 95 | 91.3 | 106 | 170 | 450 | coarse | 50 |
* Código de color según DIN IEC 757